| Stát | Zkratka DPH | Standardní(%) | Snížená (%) |
| Belgie | BTW / TVA | 21 | 6,12 |
| Bulharsko | DDS | 20 | 9 |
| Česká republika | DPH | 21 | 15 |
| Dánsko | MOMS | 25 | – |
| Estonsko | KMKR | 20 | 9 |
| Finsko | ALV | 24 | 10,14 |
| Francie | TVA | 20 | 2,1, 5,5, 10 |
| Chorvatsko | PDV | 25 | 5,13 |
| Irsko | VAT | 23 | 4,8, 9, 13,5 |
| Island | VASK | 25,5 | 7 |
| Itálie | IVA | 22 | 4,1 |
| Kypr | FPA | 19 | 5,9 |
| Lichtenštejnsko | MwSt | 7,6 | 2,4, 3,6 |
| Litva | PVM | 21 | 5,9 |
| Lotyšsko | PVN | 21 | 12 |
| Lucembursko | MwSt | 15 | 3, 6, 12 |
| Maďarsko | AFA | 27 | 5,18 |
| Malta | VAT | 18 | 5,7 |
| Německo | USt | 19 | 7 |
| Nizozemsko | BTW | 21 | 6 |
| Norsko | MVA | 25 | 8,15 |
| Polsko | PTU / VAT | 23 | 5,8 |
| Portugalsko | IVA | 23 | 6,13 |
| Rakousko | USt | 20 | 10,12 |
| Rumunsko | TVA | 24 | 5,9 |
| Řecko | FPA | 23 | 13, 6,5 |
| Slovensko | DPH | 20 | 10 |
| Slovinsko | DDV | 22 | 9,5 |
| Španělsko | IVA | 21 | 4,1 |
| Švédsko | MOMS | 25 | 6,12 |
| Švýcarsko | MwSt | 8 | 2,5, 3,8 |
| Velká Británie | VAT | 20 | 5 |
zdroj: www.europa.eu odkaz na pdf soubor




Prosinec 9th, 2014
admin
Posted in